Cangilón plástico modelo D fabricado en polietileno virgen de alta densidad (HDPE), diseñado para aplicaciones agrícolas y agroindustriales. Cuenta con bordes reforzados, resistencia a la abrasión y temperatura máxima de trabajo de 80 °C. Disponible en diferentes capacidades y dimensiones.
| Modelo | Dimensiones | Tamaño del agujero | Capacidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo D | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | N.º de agujeros | Diámetro de agujeros | Capacidad (Litro) (Z-Y)+10% |
| D4X3 | 107 | 81 | 75 | 22 | 63 | 2 | 6 | 0,28 |
| D5X4 | 133 | 113 | 106 | 32 | 80 | 2 | 6 | 0,65 |
| D6X4 | 156 | 108 | 103 | 32 | 110 | 2 | 6 | 0,72 |
| D6X5 | 168 | 140 | 130 | 40 | 112 | 2 | 6 | 1,21 |
| D7X5 | 190 | 140 | 130 | 40 | 68 | 3 | 6 | 1,32 |
| D8X5 | 204 | 140 | 130 | 40 | 78 | 3 | 6 | 1,55 |
| D9X5 | 234 | 140 | 130 | 40 | 92 | 3 | 6 | 1,93 |
| D9X6 | 234 | 168 | 154 | 40 | 92 | 3 | 6 | 2,57 |
| D10X5 | 266 | 168 | 154 | 45 | 104 | 3 | 6 | 2,84 |
| D10X6 | 266 | 168 | 154 | 45 | 105 | 3 | 6 | 2,84 |
| D11X6 | 287 | 168 | 154 | 45 | 76 | 4 | 6 | 3,11 |
| D12X6 | 313 | 168 | 154 | 45 | 85 | 4 | 6 | 3,48 |
| D13X6 | 338 | 168 | 154 | 45 | 92 | 4 | 6 | 3,78 |
| D14X6 | 370 | 168 | 154 | 50 | 76 | 5 | 6 | 4,15 |
Recomendado para sistemas de elevación y transporte de granos,
alimentos balanceados, fertilizantes, semillas, sal y otros productos
agroindustriales.
| Material | Polietileno virgen de alta densidad — HDPE |
|---|---|
| Modelo | CC |
| Temperatura máxima | 80 °C |
| Aplicación | Agrícola y agroindustrial |
| Resistencia | Abrasión |
| Bordes | Reforzados y curvados |
| Modelos disponibles | D4X3, D5X4, D6X4, D6X5, D7X5, D8X5, D9X5, D9X6, D10X5, D10X6, D11X6, D12X6, D13X6, D14X6 |